| | | | | | | | |
|
|
|
---|
|
Liebe Leserinnen, liebe Leser, in weniger als vier Wochen startet die Woche der Marktforschung #WdM24. Die Anmeldungen sind bereits seit einiger Zeit möglich und der Eventkalender füllt sich laufend. Sie sind noch nicht zu den Webinaren angemeldet? Dann werfen Sie doch mal einen Blick ins Programm und melden sich direkt an - völlig kostenfrei. Auch unsere Vorbereitungen für die succeet24/25 vom 12.-13. Februar laufen bereits auf Hochtouren. Es gibt noch attraktive Standplätze, die gebucht werden können. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Alle Neuigkeiten rund um die Messe, erfahren Sie in den nächsten Wochen und Monaten hier im Newsletter. Eine davon möchten wir heute schon verkünden: Wir freuen uns sehr, Produkt + Markt als ersten Premium Sponsor der succeet24/25 begrüßen zu dürfen! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid! Let's succeet together. |
|
|
---|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
---|
|
![](https://img-cache.net/im/3330223/909e8bc85d4fb9a57b3796aba97eede59ea7b581d5810a46e5a2df8e3b4a4137.png?e=2xgmj7-gtPKDH4Ef1vAXA3qNQjVwMgbsHFQW5MddZF5eG52gDP5mogDP3gf0uc5GvOQjSMBN61DwMsk5j7yZf8wNqOyFVsEc5CGf8KH4Xx_jgWpYLhONPYPCLVGhzwHFLqYAKcMaK3Tkj3Kd-9yWU4VaLSzwXgqn4WkeNj-RA6yDJOFPVNFGHUnK28eyeuB-zqowmw23E90ISN88CZ3F8b7Yfhi-N_KmRGVVuBQUnuEn4Y8) | Neuerungen auf der succeet24/25 | Unser größtes Ziel ist es, die succeet für unsere Aussteller*innen und Besucher*innen laufend zu optimieren. Basierend auf unseren Erfahrungen der succeet23 und den Rückmeldungen, die uns erreichten, haben wir für nächstes Jahr bereits eine Reihe an Neuerungen und Verbesserungen erarbeitet, welche wir nach und nach hier im Newsletter vorstellen möchten. Um die Verbindung zwischen der Messehalle und den Präsentations-Räumen im 1. OG zu verbessern, wird es bei der succeet24/25 eine zweite Treppe in der Halle geben. Die Vortragsräume sind dadurch ausschließlich über die Messehalle erreichbar, sodass die Laufwege für die Besucher*innen deutlich verkürzt werden. Die Optimierung der Laufwege für die Besucher*innen schafft gleichzeitig einen großen Vorteil für die Austeller*innen: die Belebung der Messehalle und daraus resultierend auch mehr Traffic an den Ständen. Zudem werden wir die Pausenzeiten des Vortragsprogramms optimieren. Es wird zwischen den Vorträgen 30-minütige Pausen sowie eine tägliche Mittagspause von mindestens 60 Minuten geben. Dadurch haben die Besucher*innen die Möglichkeit, die vortragsfreie Zeit für einen Besuch der Messehalle zu nutzen. |
|
|
---|
|
| | | | | | | | |
|
|
| Individuelle & passgenaue Innovationen mit Hilfe von KI | In unserem Webinar erfahren Sie, wie Sie maßgeschneiderte Impulse für Innovationen erhalten können! Durch die Nutzung einer speziellen KI verknüpfen wir externe globale Innovationsnachrichten mit unternehmensinternen Daten und generieren daraus individuelle Innovationsimpulse und Ideen für Sie! Marc Trömel, Geschäftsführer der VICO Research & Consulting GmbH und Partner der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird Ihnen anhand praktischer Beispiele zeigen, wie Sie von dieser innovativen Herangehensweise profitieren können. Seien Sie dabei und melden Sie sich jetzt an! |
|
|
---|
|
| | | | | | | | |
|
|
| Studie über KI in der qualitativen Marktforschung - "KI ist gekommen um zu bleiben" | Neue Horizonte für qualitative Forschung: In einem exklusiven Interview geben Ruth Wakenhut und Dirk Wieseke von KERNWERT Einblicke in die wegweisende Rolle der Künstlicher Intelligenz. Erfahren Sie, wie KI die Forschungspraxis verändert und welche Chancen sich für die Branche eröffnen. Zum Interview |
|
|
---|
|
| | | | | | | | |
|
|
| Markentracking 2024: Der Video-Trailer zu den Events von Interrogare | Ein exklusiver Trailer gibt Einblick in die wegweisenden Webinare von Interrogare, welche die Branche aufmischen werden. Erfahren Sie, wie Sie mit simplen Methoden Ihre Marke an die Spitze katapultieren können und entdecken Sie die revolutionären Ansätze im Markentracking 2024. Zum Video-Trailer |
|
|
---|
|
| | | | | | | | |
|
|
| Bedarfsbezogene Adaption von Sharps Category Points zur ganzheitlichen Markentstärkung | Im Rahmen der Woche der Marktforschung wird es von der GIM zwei Webinare geben zu den Themen "Mehrwerte unserer Customer Insights Beratung für Ihr Unternehmen" und "Marken: Erlebnis, Tracking, Wachstum" geben. Wir sprachen vorab mit Dr. Jörg Munkes, Geschäftsführer der GIM, was die Besucher in den Webinaren erwartet. Zum Interview |
|
|
---|
|
| | | | | | | | |
|
|
| "Hi, AI!" - Video Trailer zum WdM Highlight | In einer Ära, die von digitalen Durchbrüchen und technologischen Innovationen geprägt ist, präsentiert Ipsos GmbH einen Blick in die Zukunft des Konsumentenverständnisses. Unter der Leitung von Dr. Markus Eberl, dem Chief Analytics Officer von Ipsos, verspricht das bevorstehende Webinar eine Enthüllung von unvergleichlicher Bedeutung für die Branche. Hier den Trailer ansehen |
|
|
---|
|
| | | | | | | | |
|
|
| "Eine fundierte, ganzheitliche Touchpoint-Analyse führt nachvollziehbar zu besseren Entscheidungen." | Welche Touchpoints sind zentral, wenn es um die Verbesserung des Kundenerlebnisses geht? Und über welchen Touchpoint-Mix kann eine spezifische Zielgruppe optimal angesprochen werden? Christoph Spengler, Managing Director von Accelerom, spricht im Interview zu seinem WdM-Seminar darüber, wie Touchpoint-Mix-Modelling dabei helfen kann, diese Fragen zu beantworten. Zum Interview |
|
|
---|
|
![](https://img-cache.net/im/3330223/082a59defa2e21b1872a2bb38ea89e0650974bfc4cecdc9f624305112f483c8b.png?e=dpH4Kcplt9Gg1RJ9s7VHEqSjK5gHLjK_nodDVqdsvS3vDTf4XxX7di35m9ccyd8tiuu0q8rsUrcsJBXyCBVs7rE1RkFgxX5IDUypIjfe4WkVbj3BXAJmXe19wtDhYVta9sE_CxepENEqo42XV1_VW2jrap1iqdRIksu358GfGVKwJMqtMhVYl72AVs_S2lWfnhsyQv-nP1tp5T3xp7SSJNUDMnDPDufDfC-6rtjSI7xtCgQ) | - 26.-27. März: Quirk's Chicago, USA
- 17.-18. April: IIEX North America, Austin, USA
- 15.-23. April: Woche der Marktforschung WdM24 von der succeet GmbH (vorwiegend online)
- 08.-09. Mai: Quirk's London, UK
- 16.-17. Mai: UX 360, Berlin
- 05. Juni: BVM Kongress, Frankfurt/Main
- 25.-26. Juni: IIEX Europa, Amsterdam, NL
- 17.-18. Juli: Quirks New York, USA
- 08.-11. September: ESOMAR Congress, Athen, GR
- 26.-27. September: Printemps des Etudes, Paris, FR
- 08.-10. Oktober: TMRE, Orlando, USA
- 10.-11. Oktober: MRMW, Berlin
- 12-13. Februar 2025: succeet24/25, Wiesbaden
|
|
|
---|
|
Senden Sie uns Ihre News-Meldungen |
|
|
|
---|
|
Im Newsletter veröffentlichen wir auch regelmäßig ausgewählte Neuigkeiten unserer Partner und Event-Kunden. Sie möchten mit Ihren News dabei sein? Senden Sie uns Ihre Meldungen an folgende Adresse: info@succeet.de Danke. |
|
---|
|
succeet im Web und auf LinkedIn |
|
|
|
---|
|
Aktuelles zu den succeet-Events lesen Sie auch auf unserer Website und via LinkedIn. Schauen Sie doch gleich mal vorbei und folgen Sie uns! |
|
|
|
---|
|
| |
| |
---|
|
|
|
|
|
|
---|
|
succeet GmbH Im Baumstückle 45 · 71334 Waiblingen · Germany Tel.: +49 7151 90 383 90 · Telefax: +49 7151 90 383 90 · info@succeet.de
Handelsregister: HRB: 775067 | Registergericht: Amtsgericht Stuttgart Vertreten durch: Heinrich Fischer, Holger Geißler, Simone Waller-Klink |
| Diese E-Mail wurde an sabine.weich@succeet.de gesendet. |
| |
|
|
---|
|
|